구분 | 생활관명 | 규모 | 실수 | 수 용 인 원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | |||||
한밭관 | 인화동(남) | 1인1실 | 150 | 150 | - | 150 | 리모델링 후 2022학년도 1학기 재개관 건물 |
성실동(여) | 1인1실 | 132 | - | 132 | 132 | ||
소 계 | 282 | 150 | 132 | 282 | |||
제1BTL관(1차) | 소나무동(남) 목련화동(여) |
2인1실 | 166 | 182 | 146 | 328 | |
1인1실 | 134 | 74 | 62 | 136 | 장애인실 (각 동 2실) | ||
소 계 | 300 | 256 | 208 | 464 | |||
제2BTL관(3차) | 인재동(남) 미래동(여) |
2인1실 | 291 | 348 | 234 | 582 | |
1인1실 | 100 | 60 | 40 | 100 | |||
2인1실 | 4 | 4 | 4 | 8 | 장애인실 (각 동 2실) | ||
2인1실 | 3 | 3 | 3 | 6 | 기혼자실 (인재동 3실) | ||
소계 | 398 | 415 | 281 | 696 | |||
합계 | 980 | 821 | 621 | 1,442 |
공용조리실 |
층별 공용냉장고 | 탁구실 | 코워킹스페이스 (커뮤니티실) |
세탁실(3) | |
---|---|---|---|---|---|
세탁기 | 건조기 | ||||
1 | 47 | 1 | 1 | 8대 | 4대 |
식당 좌석수 | 층별 공용냉장고 | 편의점 | 체력단련실 | RC센터 (커뮤니티실) |
독서실 | 세탁실(2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세탁기 | 건조기 | |||||||
300석 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13대 | 6대 |
공용조리실 |
층별 공용냉장고 | 카페 | 체력단련실 | 관생커뮤니티실 | 강의실 | 독서실 | 휴게실 | 세탁실(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세탁기 | 건조기 | ||||||||
2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16대 | 10대 |