납부금액 관련 문의
- 정기원
- 2019.02.15 17:33
- 22438
ㄴ 고지서 출력을 했는데 아래 마지막 칸에 납부일 /금액 칸에 /0원이라고 적혀있는데 납부금액인 0원인건가요?? 만약 0원이라면 0원이라도 은행에가서 납부확인을 해야하나요?? |
IP : 58.148.120.*** |
ㄴ 고지서 출력을 했는데 아래 마지막 칸에 납부일 /금액 칸에 /0원이라고 적혀있는데 납부금액인 0원인건가요?? 만약 0원이라면 0원이라도 은행에가서 납부확인을 해야하나요?? |
IP : 58.148.120.*** |
번호 | 파일 | 제목 | 이름 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 김유선 | 2023.09.01 | 10,648 | ||
23 | 김태연 | 2023.08.17 | 10,459 | ||
22 | 이광민 | 2020.03.27 | 21,907 | ||
21 |
|
김남훈 | 2020.03.02 | 22,916 | |
20 | 권정환 | 2019.12.19 | 21,891 | ||
19 | 박희주 | 2019.08.21 | 21,950 | ||
18 | 오채은 | 2019.02.24 | 21,888 | ||
17 | 이남주 | 2019.02.20 | 22,058 | ||
정기원 | 2019.02.15 | 22,439 | |||
15 | 유영진 | 2018.12.06 | 21,995 | ||
14 | 민솔희 | 2018.02.23 | 25,095 | ||
13 | 김벼리 | 2018.02.20 | 23,280 | ||
12 | 이주형 | 2018.02.15 | 24,386 | ||
11 | 김현민 | 2018.02.14 | 23,126 | ||
10 | 최미진 | 2017.12.22 | 22,756 | ||
9 | 설가영 | 2017.08.25 | 24,483 | ||
8 | 엄수빈 | 2017.08.23 | 25,370 | ||
7 | 홍지원 | 2017.05.01 | 25,657 | ||
6 | 강현욱 | 2017.03.26 | 25,637 | ||
5 |
|
이준학 | 2017.03.05 | 26,746 |